广东省特种设备检测研究院超声波探头等一批专用材料采购项目
需求招标更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购编号:A3HTYL2020070601
原公告的采购项目名称:超声波检测用探头
首次公告日期:2020 年07月14日
二、更正信息
更正事项:采购文件
1、更正内容:原公告部分内容二、技术需求:
序号 | 名称 | 规格/型号 | 性能指标 (测量范围、精度) | 数量 | 预计 单价 | 预计金额(元) | 经费来源 |
1 | 超声波检测用探头 | 2.5P10×12K1.0 | 1、水平线性偏差不大于1%,垂直线性偏差不大于5%; 2、仪器和探头的组合频率与探头的标称频率之间的偏差不得大于±10%; 3、直探头与仪器的组合的灵敏度余量应不小于32dB;在基准灵敏度下,对于标称频率为5MHz的直探头,盲区不大于10mm;对于标称频率为2.5MHz的直的直探头,盲区不于15mm;直探头的远场分辨力不小于20dB。 4、斜探头与仪器组合性能的灵敏度余量应不小于42dB;斜探头远场分辨率不小于12dB; 5、在达到所探工件的最大检测声程时,其有效灵敏度余量应不小于10dB。 | 5 | 330 | 1650 | 自筹 |
2 | 超声波检测用探头 | 2.5P10×12K1.5 | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
3 | 超声波检测用探头 | 2.5P10×12K2.0 | 25 | 330 | 8250 | 自筹 | |
4 | 超声波检测用探头 | 2.5P10×12K2.5 | 10 | 330 | 3300 | 自筹 | |
5 | 超声波检测用探头 | 5P10×12K1.0 | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
6 | 超声波检测用探头 | 5P10×12K1.5 | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
7 | 超声波检测用探头 | 5P10×12K2.0 | 10 | 330 | 3300 | 自筹 | |
8 | 超声波检测用探头 | 5P10×12K2.5 | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
9 | 超声波检测用探头 | 2.5P14×14K1.0 | 30 | 330 | 9900 | 自筹 | |
10 | 超声波检测用探头 | 2.5P14×14K1.5 | 10 | 330 | 3300 | 自筹 | |
11 | 超声波检测用探头 | 2.5P14×14K2.0 | 30 | 330 | 9900 | 自筹 | |
12 | 超声波检测用探头 | 2.5P14×14K2.5 | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
13 | 超声波检测用探头 | 2.5P20×22K1.0 | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
14 | 超声波检测用探头 | 2.5P20×22K1.5 | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
15 | 超声波检测用探头 | 2.5P20×22K2.0 | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
16 | 超声波检测用探头 | 5P8L | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
合计 |
| 54450 |
|
2、更正为:二、技术需求:
序号 | 名称 | 规格/型号 | 性能指标 (测量范围、精度) | 数量 | 预计 单价 | 预计金额(元) | 经费来源 |
1 | 多浦乐超声波检测用探头 | 2.5P10×12K1.0 | 1、探头性能指标应符合NB/T 47013.3-2015 附录B的要求并提供证明文件(表B.1 超声检测用探头性能指标要求); 2、探头性能指标的测试方法按GB/T27664.2; | 5 | 330 | 1650 | 自筹 |
2 | 多浦乐超声波检测用探头 | 2.5P10×12K1.5 | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
3 | 多浦乐超声波检测用探头 | 2.5P10×12K2.0 | 25 | 330 | 8250 | 自筹 | |
4 | 多浦乐超声波检测用探头 | 2.5P10×12K2.5 | 10 | 330 | 3300 | 自筹 | |
5 | 多浦乐超声波检测用探头 | 5P10×12K1.0 | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
6 | 多浦乐超声波检测用探头 | 5P10×12K1.5 | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
7 | 多浦乐超声波检测用探头 | 5P10×12K2.0 | 10 | 330 | 3300 | 自筹 | |
8 | 多浦乐超声波检测用探头 | 5P10×12K2.5 | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
9 | 多浦乐超声波检测用探头 | 2.5P14×14K1.0 | 30 | 330 | 9900 | 自筹 | |
10 | 多浦乐超声波检测用探头 | 2.5P14×14K1.5 | 10 | 330 | 3300 | 自筹 | |
11 | 多浦乐超声波检测用探头 | 2.5P14×14K2.0 | 30 | 330 | 9900 | 自筹 | |
12 | 多浦乐超声波检测用探头 | 2.5P14×14K2.5 | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
13 | 多浦乐超声波检测用探头 | 2.5P20×22K1.0 | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
14 | 多浦乐超声波检测用探头 | 2.5P20×22K1.5 | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
15 | 多浦乐超声波检测用探头 | 2.5P20×22K2.0 | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
16 | 多浦乐超声波检测用探头 | 5P8L | 5 | 330 | 1650 | 自筹 | |
合计 |
|
|
3、其他内容不变。
更正日期:2020 年07月21日
三、公示日期顺延5天。
备注:原公告链接:http://www.gdsei.org.cn/info_56.aspx?itemid=12352